공항, 고속철도역, 지하철역, 전시장, 호텔 극장, 도시, 상업단지 등 대형 건물과 상업공간의 실내 환경에서 LED 투명 스크린의 고화질, 컬러풀, 홀로그램 시각 효과 멋진 공간 분위기를 조성할 수 있을 뿐만 아니라 건축 및 인테리어 스타일과 조화를 이루고 통합되어 미디어가 시각적으로 더 큰 영향을 미치게 하며 모든 수준의 도시의 대형 건물 및 상업 공간에 폭넓은 적용 가능성을 가지고 있습니다.
픽셀 피치(mm) | 3.91mm-7.81mm | 2.6-6.25mm | 7.81mm-7.81mm | 10.42mm-10.42mm | 15.625-15.625mm |
물리적 밀도 | 32768PX/m² | 61440PX/m² | 16384PX/m² | 9216PX/m² | 4096PX/m² |
드라이브 모드 | 정전류 구동 IC | 정전류 구동 IC | 정전류 구동 IC | 정전류 구동 IC | 정전류 구동 IC |
밝기(cd/m²) | 800~1500cd/m²; 4500cd/m²; 5000cd/m²; 5500cd/m² | 800~2700cd/m² | 3000cd/㎡; 4500cd/㎡ | >4500cd/m² | >4000cd/m² |
투명도 | 60% | 50% | 65% | 70% | 80% |
그레이 레벨 | 65536(15비트) | 65536(15비트) | 65536(15비트) | 65536(15비트) | 65536(15비트) |
새로 고침 빈도(hz) | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz |
방수 수준 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
밝기 조정 | 256 레벨 | 256 레벨 | 256 레벨 | 256 레벨 | 256 레벨 |
관점 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
시거리(m) | ≥4M | ≥3m | ≥8M | ≥10M | ≥16m |
전력 수요 | 220V±10%;AC50HZ | 220V±10%;AC52HZ | 220V±10%;AC51HZ | 220V±10%;AC53HZ | 220V±10%;AC54HZ |
평균 전력(w) | 135W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 200W/m² |
최대 출력(w) | 400W/m² | 800W/m² | 600W/m² | 700W/m² | 600W/m² |
상자 크기(mm) | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm | 1000mm*500mm*75mm 1000mm*1000mm*75mm |
무게(kg/m²) | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
설치방법 | 게양, 고정 설치 | 게양, 고정 설치 | 게양, 고정 설치 | 게양, 고정 설치 | 게양, 고정 설치 |
유지관리 방법 | 전면 유지보수 | 전면 유지보수 | 전면 유지보수 | 전면 유지보수 | 전면 유지보수 |
수명(h) | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 | ≥100000시간 |
사용환경 | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH |
1) 전시 : 박물관, 도시계획관, 과학기술관, 전시관, 전시장 등
2) 케이터링 산업 : 호텔 연회장 또는 통로 및 로비, 레스토랑 주문 구역 또는 중요한 통로 등
3))교육 산업: 학교 실험실, 유치원, 유아원 훈련, 특수 교육 등
4) 관광지 : 유리 스카이워크, 리셉션 센터, 레크리에이션 센터, 전망대 등
5) 시립 프로젝트 : Garden Road, Square 등 모니터링 센터 : 지휘실, 제어실 등
6)부동산센터 : 세일즈센터, 프로토타입실 등
7) 금융센터 : 증권거래소, 은행본점 등
8)상업복합단지 : 쇼핑몰 주요통로, 중앙광장, 중정, 교차교, 어린이놀이터 등
+8618038190254